我司生产的蚀刻AG玻璃广泛应用于工控、医疗、快递柜、签字板、绘画板、ATM机、船舶、地铁等产品的显示屏或触摸屏上。同时我们也为市场提供了大量的智能黑板AG玻璃。凯立阳AG玻璃常规参数如下:
玻璃厚度 | 0.7mm | 1.1mm | 1.85mm | 2.1mm | 3.2mm | 4mm | 6mm |
蚀刻后厚度 | 0.6-0.65 | 1.0-1.1 | 1.7-1.85 | 1.75-2.0 | 2.8-3.0 | 3.75-4.0 | 5.7-6.0 |
基材品牌 | AGC | AGC | 信义 | 信义 | 南玻BQI | 南玻BQI | 南玻BQI |
大板有效尺寸 | 1062*1214 | 1062*1214 | 1790*1180 | 1790*1180 | 1790*1180 | 1790*1030 2100*1180 | 1790*1030 |
采用全自动蚀刻生产线确保AG玻璃的光泽度、雾度、粗糙度等参数稳定,通过科学的管理将批量差异控制到最小。
光泽度(Gloss) | 30±5 | 50±10 | 70±10 | 80±10 | 95±10 | 110±10 | |
雾度(Haze) | 25 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
粗糙度(Ra) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | |
透过率(Tr) | >89% | >89% | >89% | >89% | >89% | >89% |
65"
70"
75"
84"
电话:18718864186
联系人:徐小姐 (销售总监)
邮箱:Jane@agcoverglass.com
地址:深圳市宝安区松岗街道李松蓢工业区